SZKOŁY OSPR 2024/2025
1. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej | Dzierżoniów | dolnośląskie |
2. | Szkoła Podstawowa nr 9 | Legnica | dolnośląskie |
3. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku | Mirsk | dolnośląskie |
4. | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 46 im. Polskich Olimpijczyków | Wrocław | dolnośląskie |
5. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 | Wrocław | dolnośląskie |
6. | Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły-Jana Pawła II Szkoła Podstawowa nr 7 w Brodnicy | Brodnica | kujawsko-pomorskie |
7. | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie |
8. | Szkoła Podstawowa nr 48 w Bydgoszczy | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie |
9. | Szkoła Podstawowa nr 20 Grudziądz | Grudziądz | kujawsko-pomorskie |
10. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej | Kowalewo Pomorskie | kujawsko-pomorskie |
11. | Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim Szkoła Podstawowa | Lubień Kujawski | kujawsko-pomorskie |
12. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego | Wąbrzeźno | kujawsko-pomorskie |
13. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej | Biała Podlaska | lubelskie |
14. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kraśniku | Kraśnik | lubelskie |
15. | Zespół Szkół nr 13 w Lublinie | Lublin | lubelskie |
16. | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie | Łuków | lubelskie |
17. | Szkoła Podstawowa nr 11 | Puławy | lubelskie |
18. | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach | Puławy | lubelskie |
19. | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu | Zamość | lubelskie |
20. | Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim | Gorzów Wlkp. | lubuskie |
21. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowalowie | Rzepin | lubuskie |
22. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach | Słubice | lubuskie |
23. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzinie | Świebodzin | lubuskie |
24. | ZSOiS Szkoła Podstawowa nr 10 w Zielonej Górze | Zielona Góra | lubuskie |
25. | Szkola Podstawowa nr 149 z klasami integracyjnymi im. Obrońców Westerplatte w Łodzi | Łódź | łódzkie |
26. | Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi im. Jana Nowaka Jeziorańskiego | Łódź | łódzkie |
27. | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku | Piątek | łódzkie |
28. | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Polskich Olimpijczyków | Piotrków Trybunalski | łódzkie |
29. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim im. K. K. Baczyńskiego | Piotrków Trybunalski | łódzkie |
30. | Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieluniu | Wieluń | łódzkie |
31. | Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgierzu woj. łódzkie – dziewczęta | Zgierz | łódzkie |
32. | Szkoła Podstawowa nr 91 w Krakowie | Kraków | małopolskie |
33. | Zespół Szkolno Przedszkolny w Libuszy | Libusza | małopolskie |
34. | Szkoła Podstawowa w Szaflarach -woj. małopolskie – dziewczęta i chłopcy | Szaflary | małopolskie |
35. | Szkoła Podstawowa nr 8 w Tarnowie | Tarnów | małopolskie |
36. | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II | Ostrołęka | mazowieckie |
37. | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina Płock | Płock | mazowieckie |
38. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego | Płock | mazowieckie |
39. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej | Płock | mazowieckie |
40. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyminie | Radzymin | mazowieckie |
41. | Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” | Warszawa | mazowieckie |
42. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika | Zielonka | mazowieckie |
43. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy | Grodków | opolskie |
44. | Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka | Krapkowice | opolskie |
45. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu | Opole | opolskie |
46. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem | Zawadzkie | opolskie |
47. | Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Czekanowskiego | Cmolas | podkarpackie |
48. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks.Stanisława Konarskiego | Jarosław | podkarpackie |
49. | Szkoła Podstawowa nr 8 | Mielec | podkarpackie |
50. | ZSP Szkoła Podstawowa Posada Górna | Posada Górna | podkarpackie |
51. | Szkoła Podstawowa nr 1 | Pruchnik | podkarpackie |
52. | Szkoła Podstawowa nr 14 | Przemyśl | podkarpackie |
53. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Bielsku Podlaskim – woj. podlaskie – dziewczęta i chłopcy | Bielsk Podlaski | podlaskie |
54. | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki | Dąbrowa Białostocka | podlaskie |
55. | Szkoła Podstawowa nr 1 | Łomża | podlaskie |
56. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach | Siemiatycze | podlaskie |
57. | Szkoła Podstawowa Banino | Banino | pomorskie |
58. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 | Gdańsk | pomorskie |
59. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku | Gdańsk | pomorskie |
60. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie | Kwidzyn | pomorskie |
61. | Szkoła Podstawowa nr 4 | Tczew | pomorskie |
62. | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Gerarda Cieślika | Chorzów | śląskie |
63. | Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 | Piekary Śląskie | śląskie |
64. | Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich – woj. śląskie – dziewczęta | Piekary Śląskie | śląskie |
65. | Szkoła Podstawowa nr 42 | Sosnowiec | śląskie |
66. | Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu, Szkoła Mistrzostwa Sportowego | Zabrze | śląskie |
67. | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczak w Zawierciu | Zawiercie | śląskie |
68. | Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków | Żory | śląskie |
69. | Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy | Morawica | świętokrzyskie |
70. | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy Kielce | Kielce | świętokrzyskie |
71. | Szkoła Podstawowa nr 39 w Kielcach | Kielce | świętokrzyskie |
72. | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie | Masłów | świętokrzyskie |
73. | Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego | Ostrowiec Świętokrzyski | świętokrzyskie |
74. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza | Sandomierz | świętokrzyskie |
75. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta | Bartoszyce | warmińsko-mazurskie |
76. | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Józefa Piłsudskiego w Elblągu | Elbląg | warmińsko-mazurskie |
77. | Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu | Elbląg | warmińsko-mazurskie |
78. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Morągu | Morąg | warmińsko-mazurskie |
79. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie | Olsztyn | warmińsko-mazurskie |
80. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dopiewie | Dopiewo | wielkopolskie |
81. | Szkoła Podstawowa nr 12 im. prof. Adama Wodziczki | Gniezno | wielkopolskie |
82. | Szkoła Podstawowa nr 7 | Gniezno | wielkopolskie |
83. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Unicef | Oborniki | wielkopolskie |
84. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie | Oborniki/Rożnowo | wielkopolskie |
85. | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II | Ostrów Wielkopolski | wielkopolskie |
86. | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera | Poznań | wielkopolskie |
87. | Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej | Poznań | wielkopolskie |
88. | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu Poznań | Poznań | wielkopolskie |
89. | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Skłodowskiej-Curie Rusiec | Rusiec | wielkopolskie |
90. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Skórzewie | Skórzewo | wielkopolskie |
91. | Szkoła Podstawowa nr 3 im.Noblistów Polskich w Gryfinie | Gryfino | zachodniopomorskie |
92. | Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Matejki | Koszalin | zachodniopomorskie |
93. | Szkoła Podstawowa nr 6 | Koszalin | zachodniopomorskie |
94. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie | Sianów | zachodniopomorskie |
95. | Szkoła Podstawowa nr 23 im. Mariusza Zaruskiego | Szczecin | zachodniopomorskie |
96. | Szkoła Podstawowa nr 59 im. B. Krzywoustego | Szczecin | zachodniopomorskie |
Aplikacja OSPR 2025-2027
a) do 30 kwietnia 2025 r. koordynatorzy przedstawiają rekomendacje
/w Systemie/. W przypadku propozycji warunkowego pozostawienia lub usunięcia szkoły z Projektu konieczne jest uzasadnienie /ospr@zprp.org.pl/,
b) od kwietnia /data do ustalenia/ złożone rekomendacje będą konsultowane również z Okręgowymi Związkami Piłki Ręcznej – ich opinia może mieć wpływ na decyzję Komisji Oceniającej – /czas na konsultacje max 10 dni na odpowiedz – wysyłamy 16 osobnych maili do każdego WZPR z prośbą o opinię i zaznaczeniem, że mają się wypowiedzieć/,
c) do 15 maja 2025 r. przyjmowane są wnioski nowych szkół o włączenie do Systemu OSPR,
d) do 30 maja 2025 r. odbywa się posiedzenie Komisji Oceniającej OSPR,
e) do 30 czerwca 2025 r. wysyłana jest informacja do szkół o kontynuacji lub zaprzestaniu współpracy w ramach Projektu,
Jednym z warunków współpracy jest posiadanie minimum dwóch sekcji/klas OSPR, których uczestnicy są uczniami tej szkoły (przy grupie 12 osób liczba osób spoza szkoły do 4 osób/na grupę – za zgodą dyrektora szkoły, sekcje w różnych kategoriach wiekowych).
Druki
aplikacja szkół do Projektu OSPR
zgoda na przetwarzanie danych, zgoda wizerunkowa
Klauzula RODO Ministerstwa Sportu i Turystyki FRKF 2024
Druk zgłoszenia zdarzenia zdrowotnego
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ze zm. (dalej również: RODO), informujemy, iż:
/administrator/ Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce siedzibą w Warszawie 02-819 Warszawa, ul Puławska 300 A, KRS: 0000105351 (dalej również: ZPRP). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób: pocztą tradycyjną: adres Administratora, pocztą mailową: czaplicki@zprp.org.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 892 90 11;
/cel przetwarzania/ Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO – niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, wynikających z przepisów podatkowych, a dotyczących wystawienia faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, obrony przed tymi roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych;
/odbiorcy danych/ Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy, współpracownicy ZPRP, oraz właściwe urzędy publiczne, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy oraz spełnienia świadczeń publicznoprawnych. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza terytorium EOG, jeśli pojawi się taka konieczność to wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy;
/okres/ Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do pełnego zrealizowania umowy (np. konieczność wystawienia dokumentów księgowych, dochodzenia przez nas ewentualnych roszczeń wynikających z umowy czy też tworzenia analiz na potrzeby wewnętrzne ZPRP),
z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
/uprawnienia/ Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. drogą telefoniczną lub na adres email: daneosobowe@zprp.org.pl lub czaplicki@zprp.org.pl;
/skarga/ Wykonawcy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
/warunek wykonania umowy/ podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność realizacji umowy;
/jakie dane/ Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji umowy;
/profilowanie/ Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą profilowane.