Związek Piłki Ręcznej w Polsce powołuje na zgrupowania letnie OSPR w Kielcach (Zespół Szkół nr 2 ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce), 19.07–29.07.2026 r., następujących zawodników oraz kadrę szkoleniową:
| LP | Nazwisko i Imię | Miasto | Województwo |
| 1. | Bątorek-Trzaska Krzysztof | Kraków | małopolskie |
| 2. | Borgul Szymon | Zawiercie | śląskie |
| 3. | Dąbrowski Franciszek | Kielce | świętokrzyskie |
| 4. | Domurad Tymoteusz | Ostrołęka | mazowieckie |
| 5. | Draszkiewicz Jan | Poznań | wielkopolskie |
| 6. | Dybowski Franciszek | Piotrków Tryb | łódzkie |
| 7. | Dziekan Ignacy | Ostrowiec Świętokrzyski | świętokrzyskie |
| 8. | Dzierżanowski Jan | Brodnica | kujawsko-pomorskie |
| 9. | Gałgowski Mateusz | Olsztyn | warmińsko-mazowieckie |
| 10. | Gawinowski Maksymilian | Opole | opolskie |
| 11. | Górnowicz Kacper | Gdańsk | pomorskie |
| 12. | Górski Aleksander | Gdańsk | pomorskie |
| 13. | Grabarczyk Marcel | Kielce | świętokrzyskie |
| 14. | Grudzień Remigiusz | Gdańsk | pomorskie |
| 15. | Grzymek Borys | Zawadzkie | opolskie |
| 16. | Huryń Wiktor | Gorzów Wielkopolski | lubuskie |
| 17. | Jarysz Mikołaj | Oborniki | wielkopolskie |
| 18. | Jeżowski Miłosz | Dzierżoniów | dolnośląskie |
| 19. | Kaczor Mateusz | Grodków | opolskie |
| 20. | Kamiński Julian | Brodnica | kujawsko-pomorskie |
| 21. | Klyta Kacper | Piekary Śląskie | śląskie |
| 22. | Kołpak Antoni | Dąbrowa Białostocka | podlaskie |
| 23. | Kołpak Antoni | Banino | pomorskie |
| 24. | Komisarek Filip | Poznań | wielkopolskie |
| 25. | Kozłowski Kuba | Płock | mazowieckie |
| 26. | Krawiec Marcel | Gorzów Wielkopolski | lubuskie |
| 27. | Krzysztofik Łukasz | Zabrze | śląskie |
| 28. | Kubiak-Żelachowski Kajetan | Gorzów Wielkopolski | lubuskie |
| 29. | Kyian Davyd | Olsztyn | warmińsko-mazowieckie |
| 30. | Lech Błażej | Kielce | świętokrzyskie |
| 31. | Łagoda Franciszek | Legnica | dolnośląskie |
| 32. | Macherowski Szymon | Piotrków Tryb | łódzkie |
| 33. | Marzec Ignacy | Sandomierz | świętokrzyskie |
| 34. | Michalski Anton | Brodnica | kujawsko-pomorskie |
| 35. | Mieczkowski Iwo | Olsztyn | warmińsko-mazowieckie |
| 36. | Młodkowski Jan | Gdańsk | pomorskie |
| 37. | Niemyjski Franciszek | Piotrków Tryb | łódzkie |
| 38. | Niziołek Oskar | Mielec | podkarpackie |
| 39. | Oleksy Igor | Wrocław | dolnośląskie |
| 40. | Pawlikowski Dominic | Szaflary | małopolskie |
| 41. | Pietraszewski Stanisław | Płock | mazowieckie |
| 42. | Pikuła Franciszek | Gorzów Wlkp | lubuskie |
| 43. | Prewendowski Marcel | Zawiercie | śląskie |
| 44. | Rubczewski Kuba | Olsztyn | warmińsko-mazowieckie |
| 45. | Rycharski Oliwier | Koszalin | zachodniopomorskie |
| 46. | Rymarczyk Jan | Kraków | małopolskie |
| 47. | Sarzalski Filip | Płock | mazowieckie |
| 48. | Siłakowicz Adam | Biała Podlaska | lubelskie |
| 49. | Staruszkiewicz Oliwier | Banino | pomorskie |
| 50. | Stąpor Filip | Koszalin | zachodniopomorskie |
| 51. | Strzelecki Tymon | Puławy | lubelskie |
| 52. | Szadurski Franciszek | Kielce | świętokrzyskie |
| 53. | Szpinda Jakub | Zamość | lubelskie |
| 54. | Ślązak Jakub | Opole | opolskie |
| 55. | Talarczyk Ryszard | Poznań | wielkopolskie |
| 56. | Tarasiewicz Wojciech | Warszawa | mazowieckie |
| 57. | Telęda Jan | Puławy | lubelskie |
| 58. | Tkaczuk Szymon | Zamość | lubelskie |
| 59. | Tomaszewski Łukasz | Gdańsk | pomorskie |
| 60. | Turkowski Szymon | Kielce | świętokrzyskie |
| 61. | Walocha Jan | Piotrków Tryb | łódzkie |
| 62. | Wieczorek Adam | Piotrków Tryb | łódzkie |
| 63. | Włodarczyk Paweł | Opole | opolskie |
| 64. | Woźniak Karol | Zawiercie | śląskie |
Lista rezerwowa:
| 1. | Bahonko Mikołaj | Białą Podlaska | lubelskie |
| 2. | Borkowski Krystian | Szaflary | małopolskie |
| 3. | Bździkot Kamil | Mielec | podkarpackie |
| 4. | Chwałek Tymoteusz | Grodków | opolskie |
| 5. | Dusmatov Oleksandr | Oborniki | wielkopolskie |
| 6. | Głowacki Tadeusz | Piotrków Tryb | łódzkie |
| 7. | Gotfryd Antoni | Cmolas | podkarpackie |
| 8. | Kaczanowski Bruno | Koszalin | zachodniopomorskie |
| 9. | Kasprzycki Oliwier | Brodnica | kujawsko-pomorskie |
| 10. | Klepacki Maksymilian | Piekary Śląskie | śląskie |
| 11. | Kozera Filip | Warszawa | mazowieckie |
| 12. | Król-Syzdół Wojciech | Kielce | świętokrzyskie |
| 13. | Leszczyński Maciej | Olsztyn | warmińsko-mazowieckie |
| 14. | Libelt Paweł | Gorzów Wlkp | lubuskie |
| 15. | Łopatka Bartosz | Olsztyn | warmińsko-mazowieckie |
| 16. | Magdziak Oskar | Zamość | lubelskie |
| 17. | Nazar Igor | Wrocław | dolnośląskie |
| 18. | Olasik Mateusz | Piotrków Tryb | łódzkie |
| 19. | Panek Adam | Grudziądz | kujawsko-pomorskie |
| 20. | Urban Szymon | Gorzów Wlkp | lubuskie |
Kadra szkoleniowa:
Łazor Maciej Kierownik
Mońko Marek z-ca kierownika
Mentel Grzegorz szkoleniowiec
Gęsikowski Radosław szkoleniowiec
Malczewski Jakub szkoleniowiec
Szenkel Sławomir szkoleniowiec
Rybak Patrycja szkoleniowiec
Zygmunt Tomasz szkoleniowiec
Bernacki Rafał szkoleniowiec
Grabarczyk Piotr szkoleniowiec
Skuta Mariusz szkoleniowiec
Końko Piotr szkoleniowiec
Szczerbicki Paweł fizjoterapeuta
Bystrek Gabriel fizjoterapeuta
Rodzice opiekunowie prawni zawodników są zobowiązani do przedstawienia dokumentacji do dnia
5 lipca 2026 /wg załączonych wzorów/
• zgody na udział w formie karty kwalifikacyjnej (oryginał pocztą do siedziby ZPRP);
• aktualnych badań lekarskich (o ile nie zostały załączone przez trenera do e-Systemu);
Brak dokumentacji potwierdzającej wolę udziału w obozie po 10 lipca 2026r., skutkuje skreśleniem zawodnika z listy uczestników. W to miejsce zostaje powołany zawodnik rezerwowy.
W dniu wyjazdu (19.07.2026 r.) zawodnicy powinni posiadać:
• aktualną legitymację szkolną/dowód osobisty;
• każdy zawodnik swoją piłkę;
• stroje sportowe /w tym koszulki OSPR/ buty halowe na zmianę, obuwie sportowe do zajęć w terenie, bidony na wodę oraz stroje kąpielowe (jednoczęściowe), klapki i czepki.
Kontakt w sprawach organizacyjnych – Justyna Kamińska – Półtorak kaminska@zprp.org.pl tel. +48 (22) 892 90 11 wew.: 123
Po potwierdzeniu udziału zawodników po terminie zostanie opublikowana trasa przejazdu autokarów/busów z miejsc najliczniej reprezentowanych przez zawodników. Dojazd na miejsca zbiórki organizowany jest indywidualnie.




