Lista uczestników konsultacji 2024/25
Data od | Data do | Miejscowość | Region | Typ | Grupa | Uczestnicy |
2024-10-14 | 2024-10-17 | Trzęsacz/Rewal | zachodniopomorski | W | żeńska | |
2024-10-10 | 2024-10-13 | COS Giżycko | warmińsko-mazurski | W | męska | |
2024-10-10 | 2024-10-13 | COS Giżycko | warmińsko-mazurski | W | żeńska | |
2024-10-07 | 2024-10-10 | Trzęsacz/Rewal | zachodniopomorski | W | męska | |
2024-10-07 | 2024-10-10 | Płock | mazowiecki | W | żeńska | |
2024-10-04 | 2024-10-06 | Sobótka | dolnośląski | W | męska | |
2024-09-27 | 2024-09-29 | Sobótka | dolnośląski | W | żeńska | |
2024-09-26 | 2024-09-29 | Szczyrk | śląski | W | żeńska | |
2024-09-26 | 2024-09-29 | Szczyrk | śląski | W | męska | |
| | | | | | |
Skip to content
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Ok