HARMONOGRAM KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH OSPR Z LISTAMI UCZESTNIKÓW
2019
Data od | Data do | Miejscowość | Region | Typ | Grupa | Uczestnicy |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-12 | 2019-12-15 | Kleszczów | centralny | C | męska | pokaż |
2019-12-11 | 2019-12-12 | Cmolas | M2 (południowy) | M | męska | pokaż |
2019-12-10 | 2019-12-11 | Cmolas | M2 (południowy) | M | żeńska | pokaż |
2019-12-05 | 2019-12-08 | Płock | centralny | C | żeńska | pokaż |
2019-11-24 | 2019-11-27 | COS Cetniewo | M3 (północny) | M | żeńska | pokaż |
2019-11-24 | 2019-11-27 | COS Cetniewo | M3 (północny) | M | męska | pokaż |
2019-11-15 | 2019-11-17 | Komprachcice | opolski | W | żeńska | pokaż |
2019-11-14 | 2019-11-17 | Grabówko/Nowa Karczma | pomorski | W | żeńska | pokaż |
2019-11-14 | 2019-11-17 | Kleszczów | M1 (wschodni) | M | żeńska | pokaż |
2019-11-14 | 2019-11-17 | Zamość | lubelski | W | męska | pokaż |
2019-11-14 | 2019-11-17 | Siemiatycze | podlaski | W | żeńska | pokaż |
2019-11-14 | 2019-11-17 | Siemiatycze | podlaski | W | męska | pokaż |
2019-11-07 | 2019-11-10 | Kleszczów | M1 (wschodni) | M | męska | pokaż |
2019-11-07 | 2019-11-10 | Szczyrk | śląski | W | męska | pokaż |
2019-11-04 | 2019-11-07 | Szczyrk | M2 (południowy) | M | żeńska | pokaż |
2019-11-04 | 2019-11-07 | Szczyrk | M2 (południowy) | M | męska | pokaż |
2019-10-25 | 2019-10-27 | Komprachcice | opolski | W | męska | pokaż |
2019-10-25 | 2019-10-28 | Grabówko/ Nowa Karczma | pomorski | W | męska | pokaż |
2019-10-25 | 2019-10-28 | Piekary | małopolski | W | żeńska | pokaż |
2019-10-24 | 2019-10-27 | Żagań | lubuski | W | żeńska | pokaż |
2019-10-24 | 2019-10-27 | Kleszczów | łódzki | W | męska | pokaż |
2019-10-24 | 2019-10-27 | Milówka | śląski | W | żeńska | pokaż |
2019-10-23 | 2019-10-26 | Giżycko | kujawsko-pomorski | W | męska | pokaż |
2019-10-23 | 2019-10-26 | Giżycko | kujawsko-pomorski | W | żeńska | pokaż |
2019-10-18 | 2019-10-21 | Dzierżoniów | M4 (zachodni) | M | żeńska | pokaż |
2019-10-18 | 2019-10-21 | Dzierżoniów | M4 (zachodni) | M | męska | pokaż |
2019-10-18 | 2019-10-21 | Kraków | małopolski | W | męska | pokaż |
2019-10-17 | 2019-10-20 | Cmolas | podkarpacki | W | żeńska | pokaż |
2019-10-17 | 2019-10-20 | Cmolas | podkarpacki | W | męska | pokaż |
2019-10-16 | 2019-10-19 | Trzęsacz/Rewal | zachodniopomorski | W | męska | pokaż |
2019-10-13 | 2019-10-16 | Trzęsacz/Rewal | zachodniopomorski | W | żeńska | pokaż |
2019-10-10 | 2019-10-13 | Zażdzierz | mazowiecki | W | męska | pokaż |
2019-10-10 | 2019-10-13 | Kleszczów | łódzki | W | żeńska | pokaż |
2019-10-10 | 2019-10-13 | Potoczek | lubelski | W | żeńska | pokaż |
2019-10-07 | 2019-10-10 | Wągrowiec | wielkopolski | W | męska | pokaż |
2019-10-07 | 2019-10-10 | Wągrowiec | wielkopolski | W | żeńska | pokaż |
2019-10-03 | 2019-10-06 | Karpacz | dolnośląski | W | żeńska | pokaż |
2019-10-03 | 2019-10-06 | GIŻYCKO | warmińsko-mazurski | W | żeńska | pokaż |
2019-10-03 | 2019-10-06 | GIŻYCKO | warmińsko-mazurski | W | męska | pokaż |
2019-10-03 | 2019-10-06 | Kielce | świętokrzyski | W | męska | pokaż |
2019-10-03 | 2019-10-06 | Kielce | świętokrzyski | W | żeńska | pokaż |
2019-10-02 | 2019-10-05 | Zażdzierz | mazowiecki | W | żeńska | pokaż |
2019-09-27 | 2019-09-30 | Karpacz | dolnośląski | W | męska | pokaż |
2019-09-26 | 2019-09-29 | Żagań | lubuski | W | męska | pokaż |
2019-08-01 | 2019-08-11 | Warszawa | centralny | C | żeńska | pokaż |
2019-08-01 | 2019-08-11 | Piekary k. Krakowa | centralny | C | męska | pokaż |
2019-06-24 | 2019-06-26 | Warszawa | centralny | C | męska | pokaż |
2019-06-17 | 2019-06-19 | Kwidzyn rekomendacja do NLO SMS ZPRP | centralny | C | męska | nabór |
2019-06-17 | 2019-06-19 | Kielce rekomendacja do NLO SMS ZPRP | centralny | C | męska | nabór |
2019-06-17 | 2019-06-19 | Płock rekomendacja do NLO SMS ZPRP | centralny | C | męska | nabór |
2019-06-13 | 2019-06-16 | Bochnia | małopolski | W | żeńska | pokaż |
2019-06-12 | 2019-06-14 | rekomendacja do NLO SMS ZPRP Płock po SP | centralny | C | żeńska | nabór |
2019-06-09 | 2019-06-11 | rekomendacja do NLO SMS ZPRP Płock po GIM | centralny | C | żeńska | nabór |
2019-06-08 | 2019-06-11 | Dzierżoniów | M4 (zachodni) | M | żeńska | pokaż |
2019-06-08 | 2019-06-11 | Dzierżoniów | M4 (zachodni) | M | męska | pokaż |
2019-05-23 | 2019-05-26 | OSTRÓDA | warmińsko-mazurski | W | męska | pokaż |
2019-05-23 | 2019-05-26 | OSTRÓDA | warmińsko-mazurski | W | żeńska | pokaż |
2019-05-23 | 2019-05-26 | Milówka | śląski | W | żeńska | pokaż |
2019-05-23 | 2019-05-26 | Kleszczów | M1 (wschodni) | M | żeńska | pokaż |
2019-05-23 | 2019-05-26 | Trzęsacz/Rewal | zachodniopomorski | W | żeńska | pokaż |
2019-05-20 | 2019-05-23 | Trzęsacz/Rewal | zachodniopomorski | W | męska | pokaż |
2019-05-16 | 2019-05-19 | Głuchołazy | opolski | W | męska | pokaż |
2019-05-16 | 2019-05-19 | Głuchołazy | opolski | W | żeńska | pokaż |
2019-05-16 | 2019-05-19 | COS Cetniewo | M3 (północny) | M | żeńska | pokaż |
2019-05-16 | 2019-05-19 | COS Cetniewo | M3 (północny) | M | męska | pokaż |
2019-05-16 | 2019-05-19 | Potoczek | lubelski | W | męska | pokaż |
2019-05-16 | 2019-05-19 | Kleszczów | M1 (wschodni) | M | męska | pokaż |
2019-05-16 | 2019-05-19 | Cmolas | podkarpacki | W | żeńska | pokaż |
2019-05-16 | 2019-05-19 | Cmolas | podkarpacki | W | męska | pokaż |
2019-05-13 | 2019-05-16 | Wągrowiec | wielkopolski | W | męska | pokaż |
2019-05-13 | 2019-05-16 | Wągrowiec | wielkopolski | W | żeńska | pokaż |
2019-05-10 | 2019-05-13 | Bochnia | małopolski | W | męska | pokaż |
2019-05-09 | 2019-05-12 | Siemiatycze | podlaski | W | żeńska | pokaż |
2019-05-09 | 2019-05-12 | Siemiatycze | podlaski | W | męska | pokaż |
2019-05-09 | 2019-05-12 | Kleszczów | łódzki | W | żeńska | pokaż |
2019-05-09 | 2019-05-12 | Potoczek | lubelski | W | żeńska | pokaż |
2019-05-09 | 2019-05-12 | Karpacz | dolnośląski | W | męska | pokaż |
2019-05-06 | 2019-05-09 | Szczyrk | śląski | W | męska | pokaż |
2019-05-06 | 2019-05-09 | Szczyrk | M2 (południowy) | M | żeńska | pokaż |
2019-05-03 | 2019-05-06 | Karpacz | dolnośląski | W | żeńska | pokaż |
2019-05-02 | 2019-05-05 | Żagań | lubuski | W | żeńska | pokaż |
2019-04-29 | 2019-05-02 | Szczyrk | M2 (południowy) | M | męska | pokaż |
2019-04-25 | 2019-04-28 | Kleszczów | łódzki | W | męska | pokaż |
2019-04-25 | 2019-04-28 | Żagań | lubuski | W | męska | pokaż |
2019-04-17 | 2019-04-20 | Giżycko | kujawsko-pomorski | W | męska | pokaż |
2019-04-17 | 2019-04-20 | Giżycko | kujawsko-pomorski | W | żeńska | pokaż |
2019-03-29 | 2019-03-31 | Dąbrowa Tarnowska | małopolski | SW | męska | pokaż |
2019-03-29 | 2019-03-31 | Dąbrowa Tarnowska | małopolski | SW | żeńska | pokaż |
2019-03-29 | 2019-03-31 | Nowa Karczma | pomorski | SW | męska | pokaż |
2019-03-29 | 2019-03-31 | Nowa Karczma | pomorski | SW | żeńska | pokaż |
2019-03-28 | 2019-03-31 | Ruda Śląska | śląski | SW | męska | pokaż |
2019-03-28 | 2019-03-31 | Sobótka | dolnośląski | SW | męska | pokaż |
2019-03-28 | 2019-03-31 | Sobótka | dolnośląski | SW | żeńska | pokaż |
2019-03-25 | 2019-03-28 | Ciechanów | mazowiecki | SW | męska | pokaż |
2019-03-22 | 2019-03-24 | Nowa Karczma | pomorski | SW | męska | pokaż |
2019-03-22 | 2019-03-24 | Pabianice | łódzki | SW | żeńska | pokaż |
2019-03-22 | 2019-03-24 | Nowa Karczma | pomorski | SW | żeńska | pokaż |
2019-03-22 | 2019-03-24 | Kielce | świętokrzyski | SW | męska | pokaż |
2019-03-22 | 2019-03-24 | Nowiny | świętokrzyski | SW | żeńska | pokaż |
2019-03-21 | 2019-03-24 | Brodnica | kujawsko-pomorski | SW | żeńska | pokaż |
2019-03-21 | 2019-03-24 | Mikołajki | warmińsko-mazurski | SW | żeńska | pokaż |
2019-03-21 | 2019-03-24 | Babimost | lubuski | SW | męska | pokaż |
2019-03-21 | 2019-03-24 | Rewal/Trzęsacz | zachodniopomorski | SW | męska | pokaż |
2019-03-21 | 2019-03-24 | Babimost | lubuski | SW | żeńska | pokaż |
2019-03-21 | 2019-03-24 | Milówka | śląski | SW | żeńska | pokaż |
2019-03-21 | 2019-03-24 | Karczew | mazowiecki | SW | żeńska | pokaż |
2019-03-21 | 2019-03-24 | Zażdzierz | mazowiecki | W | męska | pokaż |
2019-03-21 | 2019-03-24 | Sępólno Krajeńskie | kujawsko-pomorski | SW | męska | pokaż |
2019-03-17 | 2019-03-20 | Kielce | świętokrzyski | W | żeńska | pokaż |
2019-03-15 | 2019-03-17 | Siemiatycze | podlaski | SW | żeńska | pokaż |
2019-03-15 | 2019-03-17 | Siemiatycze | podlaski | SW | męska | pokaż |
2019-03-15 | 2019-03-17 | Tułowice | opolski | SW | żeńska | pokaż |
2019-03-15 | 2019-03-18 | Nowa Karczma | pomorski | W | żeńska | pokaż |
2019-03-14 | 2019-03-17 | Przemyśl | podkarpacki | SW | męska | pokaż |
2019-03-14 | 2019-03-17 | Kielce | świętokrzyski | W | męska | pokaż |
2019-03-14 | 2019-03-17 | Wągrowiec | wielkopolski | SW | męska | pokaż |
2019-03-14 | 2019-03-17 | Potoczek | lubelski | SW | żeńska | pokaż |
2019-03-14 | 2019-03-17 | Potoczek | lubelski | SW | męska | pokaż |
2019-03-14 | 2019-03-17 | Zażdzierz | mazowiecki | W | żeńska | pokaż |
2019-03-14 | 2019-03-17 | Cmolas | podkarpacki | SW | żeńska | pokaż |
2019-03-11 | 2019-03-14 | Wągrowiec | wielkopolski | SW | żeńska | pokaż |
2019-03-08 | 2019-03-10 | Bartoszyce | warmińsko-mazurski | SW | męska | pokaż |
2019-03-08 | 2019-03-10 | Komprachcice | opolski | SW | męska | pokaż |
2019-03-07 | 2019-03-10 | Łódź | łódzki | SW | męska | pokaż |
2019-03-07 | 2019-03-09 | Olkusz | małopolski | SW | żeńska | pokaż |
2019-03-07 | 2019-03-10 | Nowa Karczma | pomorski | W | męska | pokaż |
2019-03-01 | 2019-03-04 | Resko | zachodniopomorski | SW | żeńska | pokaż |
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJE AKCJI SZKOLENIOWYCH
akcje wojewódzkie /W/
Mirosław Dukat – koordynator województwa łódzkiego
Krzysztof Krawczyk – koordynator województwa lubelskiego
Dariusz Kudła – koordynator województwa lubuskiego
Mirosław Nawrocki – koordynator województwa opolskiego
Artur Lipka – koordynator województwa warmińsko-mazurskiego
Ryszard Mańko – koordynator województwa świętokrzyskiego
Marcin Markuszewski – koordynator województwa pomorskiego
Jacek Moskalczyk – koordynator województwa podkarpackiego
Jan Orzech – koordynator województwa kujawsko-pomorskiego
Zygmunt Piwowarski – koordynator województwa mazowieckiego
Jan Sowa – koordynator województwa małopolskiego
Edyta Suchy – koordynator województwa dolnośląskiego
Jarosław Szymaniak – koordynator województwa zachodniopomorskiego
Marek Werle – koordynator województwa wielkopolskiego
Krzysztof Wieczorek – koordynator województwa podlaskiego
Janusz Szymczyk – koordynator województwa śląskiego
akcje makroregionalne (m1, m2, m3, m4) oraz centralne /M/
Józef Kulik (lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie)
Marek Mońko (kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie)
Michał Skórski (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie)
Lidia Walczyk (małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie)
szkółki wojewódzkie /SW/
Palica Marcin - SW - dolnośląskie/ch
Oreszczuk Marta - SW - dolnośląskie/dz
Taczyński Bogdan - SW - kujawsko-pomorskie/dz
Markowski Artur - SW - kujawsko-pomorskie/dz
Ćwikła Janusz - SW - lubelskie/ch
Nabożna Iwona - SW - lubelskie/dz
Książkiewicz Marek - SW - lubuskie/ch
Płocińska-Bilon Agnieszka - SW - lubuskie/dz
Sobór Robert - SW - łódzkie/ch
Oklejak Mateusz - SW - łódzkie/dz
Wróbel Łukasz - SW - małopolskie/ch
Ligęza Zbigniew - SW - małopolskie/dz
Biernacki Piotr - SW - mazowieckie/ch
Ankiewicz Grzegorz - SW - mazowieckie/dz
Nawrocki Maciej - SW - opolskie/ch
Grzejszczak Violetta - SW - opolskie/dz
Kroczek Piotr - SW - podkarpackie/ch
Argasiński Grzegorz - SW - podkarpackie/dz
Drągowski Jacek - SW - podlaskie/ch
Strzałkowska Joanna - SW - podlaskie/dz
Zygmunt Tomasz - SW - pomorskie/ch
Kowalewski Bartłomiej - SW - pomorskie/dz
Świszcz Anna - SW - śląsk/dz
Zagała Igor - SW - śląskie/ch
Bernacki Rafał - SW - świętokrzyskie/ch
Lazar Justyna - SW - świętokrzyskie/dz
Karczmarczyk Rafał - SW - warmińsko-mazurskie/dz
Cichocki Andrzej - SW - warmńsko-mazurskie/ch
Stempniak Rafał - SW - wielkopolskie/ch
Solarek Roman - SW - wielkopolskie/dz
Karbownik Robert - SW - zachodniopomorskie/ch
Bielecka Barbara - SW - zachodniopomorskie/dz
TRENERZY SZKOLENIA STACJONARNEGO
WYKAZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
WYKAZ OSÓB WSPIERAJĄCYCH PROJEKT
Informacje publikowane na wniosek Ministra Sportu i Turystyki w związku z zawrtą umową na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej