HARMONOGRAM KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH OSPR Z LISTAMI UCZESTNIKÓW
2020
Data od | Data do | Miejscowość | Region | Typ | Grupa | Uczestnicy |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-17 | 2020-12-20 | Milówka | śląski | W | męska | pokaż |
2020-12-17 | 2020-12-20 | Wądzyn | kujawsko-pomorski | W | męska | pokaż |
2020-12-14 | 2020-12-17 | Gołoborze | M2 (południowy) | M | żeńska | pokaż |
2020-12-10 | 2020-12-13 | Kleszczów | centralny | C | męska | pokaż |
2020-12-09 | 2020-12-12 | Gołoborze | M2 (południowy) | M | męska | pokaż |
2020-12-06 | 2020-12-06 | Komprachcice - ODWOŁANA | opolski | W | męska | pokaż |
2020-12-04 | 2020-12-06 | Gniezno | wielkopolski | W | żeńska | pokaż |
2020-12-03 | 2020-12-06 | Zaździerz | centralny | C | żeńska | pokaż |
2020-12-02 | 2020-12-05 | Trzęsacz/Rewal | zachodniopomorski | W | męska | pokaż |
2020-11-29 | 2020-12-02 | Trzęsacz/Rewal | zachodniopomorski | W | żeńska | pokaż |
2020-11-27 | 2020-11-30 | Grabówko/Nowa Karczma | pomorski | W | żeńska | pokaż |
2020-11-27 | 2020-11-29 | Wągrowiec | wielkopolski | W | żeńska | pokaż |
2020-11-27 | 2020-11-29 | OStrów | wielkopolski | W | męska | pokaż |
2020-11-27 | 2020-11-29 | Poznań | wielkopolski | W | żeńska | pokaż |
2020-11-27 | 2020-11-29 | Poznań | wielkopolski | W | męska | pokaż |
2020-11-27 | 2020-11-29 | Poznań | wielkopolski | W | męska | pokaż |
2020-11-27 | 2020-11-29 | Nowa Słupia | świętokrzyski | SW | żeńska | pokaż |
2020-11-26 | 2020-11-29 | Karpacz - ODWOŁANA | dolnośląski | W | męska | pokaż |
2020-11-26 | 2020-11-26 | Łódź | łódzki | W | żeńska | nabór |
2020-11-26 | 2020-11-29 | Wądzyn | kujawsko-pomorski | W | żeńska | pokaż |
2020-11-26 | 2020-11-26 | OLSZTYN | warmińsko-mazurski | W | męska | pokaż |
2020-11-25 | 2020-11-25 | Dzierżoniów | M4 (zachodni) | M | żeńska | pokaż |
2020-11-25 | 2020-11-25 | Dzierżoniów | M4 (zachodni) | M | męska | pokaż |
2020-11-25 | 2020-11-28 | Dzierżoniów | dolnośląski | W | męska | pokaż |
2020-11-25 | 2020-11-25 | Piotrków Trybunalski | łódzki | W | męska | pokaż |
2020-11-25 | 2020-11-27 | Cmolas/ Posada Górna | podkarpacki | W | żeńska | pokaż |
2020-11-25 | 2020-11-27 | Cmolas | podkarpacki | W | męska | pokaż |
2020-11-23 | 2020-11-23 | Dopiewo | M4 (zachodni) | M | żeńska | pokaż |
2020-11-23 | 2020-11-23 | Dopiewo | M4 (zachodni) | M | męska | pokaż |
2020-11-22 | 2020-11-25 | Karpacz - ODWOŁANA | dolnośląski | W | żeńska | pokaż |
2020-11-22 | 2020-11-22 | Biała Podlaska | M1 (wschodni) | M | męska | pokaż |
2020-11-22 | 2020-11-22 | Komprachcice | M4 (zachodni) | M | męska | pokaż |
2020-11-22 | 2020-11-22 | Komprachcice | M4 (zachodni) | M | żeńska | pokaż |
2020-11-22 | 2020-11-25 | Dzierżoniów | dolnośląski | W | żeńska | pokaż |
2020-11-21 | 2020-11-21 | Biała Podlaska | M1 (wschodni) | M | żeńska | pokaż |
2020-11-20 | 2020-11-20 | Trzciel | M4 (zachodni) | M | męska | pokaż |
2020-11-20 | 2020-11-20 | Trzciel | M4 (zachodni) | M | żeńska | pokaż |
2020-11-20 | 2020-11-22 | MIKOŁAJKI | warmińsko-mazurski | W | żeńska | pokaż |
2020-11-19 | 2020-11-22 | G I Ż Y C K O - ODWOŁANA | warmińsko-mazurski | W | żeńska | pokaż |
2020-11-19 | 2020-11-22 | GIŻYCKO - ODWOŁANA | warmińsko-mazurski | W | męska | pokaż |
2020-11-18 | 2020-11-19 | Dąbrowa Tarnowska | M2 (południowy) | M | męska | pokaż |
2020-11-16 | 2020-11-17 | Dąbrowa Tarnowska | M2 (południowy) | M | żeńska | pokaż |
2020-11-16 | 2020-11-16 | Trzciel | M4 (zachodni) | M | żeńska | pokaż |
2020-11-16 | 2020-11-16 | Trzciel | M4 (zachodni) | M | męska | pokaż |
2020-11-13 | 2020-11-15 | Wądzyń/Bobrowo | M3 (północny) | M | żeńska | pokaż |
2020-11-13 | 2020-11-15 | Brodnica | M3 (północny) | M | męska | pokaż |
2020-11-13 | 2020-11-14 | Kleszczów - ODWOŁANA | M1 (wschodni) | M | męska | pokaż |
2020-11-12 | 2020-11-14 | Dzierżoniów - ODWOŁANA | M4 (zachodni) | M | męska | pokaż |
2020-11-12 | 2020-11-13 | KLeszczów - ODWOŁANA | M1 (wschodni) | M | żeńska | pokaż |
2020-11-11 | 2020-11-13 | Kielce | świętokrzyski | W | męska | pokaż |
2020-11-10 | 2020-11-12 | Dzierżoniów - ODWOŁANA | M4 (zachodni) | M | żeńska | pokaż |
2020-11-10 | 2020-12-31 | Cmolas - ODWOŁANA | podkarpacki | SW | żeńska | pokaż |
2020-11-09 | 2020-11-11 | Kielce | świętokrzyski | W | żeńska | pokaż |
2020-11-05 | 2020-11-08 | Wągrowiec - ODWOŁANA | wielkopolski | W | żeńska | pokaż |
2020-11-05 | 2020-11-08 | Wągrowiec - ODWOŁANA | wielkopolski | W | męska | pokaż |
2020-11-05 | 2020-11-08 | Zamość | lubelski | W | męska | pokaż |
2020-11-05 | 2020-11-08 | Piotrków Trybunalski | łódzki | W | męska | pokaż |
2020-10-30 | 2020-11-02 | Grabówko/Nowa Karczma - ODWOŁANA | pomorski | W | żeńska | pokaż |
2020-10-29 | 2020-10-31 | Cmolas - ODWOŁANA | podkarpacki | W | męska | pokaż |
2020-10-27 | 2020-10-29 | Piotrków Trybunalski | łódzki | W | żeńska | pokaż |
2020-10-26 | 2020-10-28 | Cmolas - ODWOŁANA | podkarpacki | W | żeńska | pokaż |
2020-10-23 | 2020-10-25 | Komprachcice - ODWOŁANA | opolski | W | męska | pokaż |
2020-10-22 | 2020-10-25 | Szczyrk | śląski | W | męska | pokaż |
2020-10-22 | 2020-10-25 | Kleszczów - ODWOŁANA | łódzki | W | żeńska | pokaż |
2020-10-15 | 2020-10-18 | Zagań | lubuski | W | żeńska | pokaż |
2020-10-15 | 2020-10-18 | Siemiatycze | podlaski | W | męska | pokaż |
2020-10-15 | 2020-10-18 | Kraśnik | lubelski | W | żeńska | pokaż |
2020-10-12 | 2020-10-15 | Trzęsacz/Rewal | zachodniopomorski | W | męska | pokaż |
2020-10-11 | 2020-10-14 | Dąbrowa Tarnowska | małopolski | W | męska | pokaż |
2020-10-09 | 2020-10-12 | Grabówko/Nowa Karczma | pomorski | W | męska | pokaż |
2020-10-09 | 2020-10-11 | Komprachcice - ODWOŁANA | opolski | W | żeńska | pokaż |
2020-10-09 | 2020-10-11 | Siemiatycze | podlaski | W | żeńska | pokaż |
2020-10-08 | 2020-10-11 | Zażdzierz | mazowiecki | W | żeńska | pokaż |
2020-10-08 | 2020-10-11 | Żagań | lubuski | W | męska | pokaż |
2020-10-08 | 2020-10-11 | WĄDZYN | kujawsko-pomorski | W | żeńska | pokaż |
2020-10-08 | 2020-10-11 | WĄDZYN | kujawsko-pomorski | W | męska | pokaż |
2020-10-08 | 2020-10-11 | Dąbrowa Tarnowska | małopolski | W | żeńska | pokaż |
2020-10-08 | 2020-10-11 | Kleszczów - ODWOŁANA | łódzki | W | męska | pokaż |
2020-10-05 | 2020-10-08 | Trzęsacz/Rewal | zachodniopomorski | W | żeńska | pokaż |
2020-10-03 | 2020-10-06 | Szczyrk | śląski | W | żeńska | pokaż |
2020-10-01 | 2020-10-04 | Zaździerz | mazowiecki | W | męska | pokaż |
2020-09-07 | 2020-09-10 | Przeworsk | podkarpacki | SW | męska | pokaż |
2020-09-07 | 2020-09-10 | Łódź | łódzki | SW | żeńska | pokaż |
2020-09-06 | 2020-09-10 | Nowa Karczma | pomorski | SW | żeńska | pokaż |
2020-09-06 | 2020-09-10 | NOWA KARCZMA | pomorski | SW | męska | pokaż |
2020-09-06 | 2020-09-09 | Dąbrowa Tarnowska | małopolski | SW | żeńska | pokaż |
2020-09-06 | 2020-09-10 | Kraśnik | mazowiecki | SW | żeńska | pokaż |
2020-09-05 | 2020-09-08 | Dąbrowa Tarnowska | małopolski | W | męska | pokaż |
2020-09-04 | 2020-09-06 | Zamość | lubelski | SW | męska | pokaż |
2020-09-04 | 2020-09-06 | Opole | opolski | SW | męska | pokaż |
2020-09-04 | 2020-09-06 | Komprachcice | opolski | SW | żeńska | pokaż |
2020-09-04 | 2020-09-06 | Kielce | świętokrzyski | SW | męska | pokaż |
2020-09-04 | 2020-09-06 | Olsztyn | warmińsko-mazurski | SW | męska | pokaż |
2020-09-04 | 2020-09-06 | Białystok | podlaski | W | żeńska | pokaż |
2020-09-03 | 2020-09-06 | Ciechanów | mazowiecki | SW | męska | pokaż |
2020-09-03 | 2020-09-06 | Dzierżoniów | dolnośląski | SW | żeńska | pokaż |
2020-09-03 | 2020-09-06 | Dzierżoniów | dolnośląski | SW | żeńska | pokaż |
2020-09-03 | 2020-09-06 | Wągrowiec | wielkopolski | SW | męska | pokaż |
2020-09-03 | 2020-09-06 | Wągrowiec | wielkopolski | SW | żeńska | pokaż |
2020-09-03 | 2020-09-06 | Potoczek | lubelski | SW | żeńska | pokaż |
2020-09-03 | 2020-09-06 | Płoty | zachodniopomorski | SW | męska | pokaż |
2020-09-03 | 2020-09-06 | Szczecin | zachodniopomorski | SW | żeńska | pokaż |
2020-09-03 | 2020-09-06 | Węgierska Górka | śląski | W | żeńska | pokaż |
2020-09-03 | 2020-09-06 | Sosnowiec | śląski | W | męska | pokaż |
2020-09-03 | 2020-09-06 | Trzciel | lubuski | SW | męska | pokaż |
2020-09-03 | 2020-09-06 | Wądzyn | kujawsko-pomorski | SW | męska | pokaż |
2020-09-03 | 2020-09-06 | Wądzyn | kujawsko-pomorski | SW | żeńska | pokaż |
2020-09-02 | 2020-09-06 | Łódź | łódzki | SW | męska | pokaż |
2020-08-30 | 2020-08-30 | Warszawa | mazowiecki | SW | żeńska | pokaż |
2020-07-23 | 2020-08-02 | Gdańsk/Piekary | centralny | C | męska | pokaż |
2020-07-23 | 2020-08-02 | Piekary/Gdańsk | centralny | C | żeńska | pokaż |
2020-07-03 | 2020-07-05 | rekomendacja naboru do SMS Płock | centralny | C | żeńska | pokaż |
2020-06-29 | 2020-07-02 | rekomendacja naboru do SMS Płock | centralny | C | męska | pokaż |
2020-06-29 | 2020-07-02 | rekomendacja naboru do SMS Kwidzyn | centralny | C | męska | pokaż |
2020-06-29 | 2020-07-02 | rekomendacja naboru do SMS Kielce | centralny | C | męska | pokaż |
2020-06-26 | 2020-06-28 | Jarosław | podkarpacki | SW | żeńska | pokaż |
2020-06-26 | 2020-06-27 | Cmolas | podkarpacki | W | męska | pokaż |
2020-06-26 | 2020-06-28 | Posada Górna | podkarpacki | W | żeńska | pokaż |
2020-06-26 | 2020-06-28 | Jarosław | podkarpacki | W | żeńska | pokaż |
2020-06-24 | 2020-06-24 | Kielce | świętokrzyski | W | męska | pokaż |
2020-06-24 | 2020-06-24 | MIKOŁAJKI | warmińsko-mazurski | W | żeńska | pokaż |
2020-06-23 | 2020-06-25 | Kielce | świętokrzyski | W | żeńska | pokaż |
2020-06-23 | 2020-06-25 | Ruda Śląska | śląski | W | męska | pokaż |
2020-06-22 | 2020-06-25 | Trzęsacz/Rewal | zachodniopomorski | W | męska | pokaż |
2020-06-21 | 2020-06-23 | Płock - odwołana | mazowiecki | W | męska | pokaż |
2020-06-21 | 2020-06-23 | Płock - odwołana | mazowiecki | W | męska | pokaż |
2020-06-20 | 2020-06-21 | Opole | opolski | W | męska | pokaż |
2020-06-20 | 2020-06-22 | Ruda Śląska | śląski | W | żeńska | pokaż |
2020-06-19 | 2020-06-21 | Białystok, Siemiatycze | podlaski | W | żeńska | pokaż |
2020-06-19 | 2020-06-21 | Białystok, Jabłoń Kościelna | podlaski | W | męska | pokaż |
2020-06-19 | 2020-06-21 | Ostrołeka - odwołana | mazowiecki | W | męska | pokaż |
2020-06-19 | 2020-06-20 | Kraków | małopolski | W | żeńska | pokaż |
2020-06-19 | 2020-06-20 | Kraków | małopolski | W | męska | pokaż |
2020-06-18 | 2020-06-21 | Zamość | lubelski | W | męska | pokaż |
2020-06-17 | 2020-06-18 | Cmolas - odwołana | M2 (południowy) | M | męska | pokaż |
2020-06-17 | 2020-06-20 | Piotrków Trybunalski | łódzki | W | męska | pokaż |
2020-06-16 | 2020-06-17 | Cmolas - odwołana | M2 (południowy) | M | żeńska | pokaż |
2020-06-15 | 2020-06-18 | Trzęsacz/Rewal | zachodniopomorski | W | żeńska | pokaż |
2020-06-15 | 2020-06-18 | Piotrków Trybunalski | łódzki | W | żeńska | pokaż |
2020-06-13 | 2020-06-14 | Opole | opolski | W | żeńska | pokaż |
2020-06-12 | 2020-06-14 | Gdańsk | M3 (północny) | M | żeńska | pokaż |
2020-06-12 | 2020-06-14 | Gdańsk | M3 (północny) | M | męska | pokaż |
2020-06-12 | 2020-06-14 | Radzymin - odwołana | mazowiecki | W | żeńska | pokaż |
2020-06-11 | 2020-06-14 | Wądzyń | kujawsko-pomorski | W | żeńska | pokaż |
2020-06-11 | 2020-06-14 | WĄDZYŃ | kujawsko-pomorski | W | męska | pokaż |
2020-06-08 | 2020-06-10 | Głogów | dolnośląski | W | męska | pokaż |
2020-06-08 | 2020-06-10 | Poznań | wielkopolski | W | męska | pokaż |
2020-06-08 | 2020-06-10 | Gniezno | wielkopolski | W | żeńska | pokaż |
2020-06-06 | 2020-06-09 | Grabówko/Nowa Karczma | pomorski | W | męska | pokaż |
2020-06-06 | 2020-06-07 | Świebodzin | lubuski | W | żeńska | pokaż |
2020-06-06 | 2020-06-09 | Grabówko/Nowa Karczma | pomorski | W | żeńska | pokaż |
2020-06-05 | 2020-06-07 | Kraśnik | lubelski | W | żeńska | pokaż |
2020-06-05 | 2020-06-06 | OLSZTYN | warmińsko-mazurski | W | męska | pokaż |
2020-06-05 | 2020-06-07 | Świebodzin | lubuski | W | męska | pokaż |
2020-06-05 | 2020-06-05 | Słubice | lubuski | W | żeńska | pokaż |
2020-06-05 | 2020-06-07 | Lubin | dolnośląski | W | żeńska | pokaż |
2020-06-05 | 2020-06-07 | Warszawa - odwołana | mazowiecki | W | męska | pokaż |
2020-06-04 | 2020-06-06 | Puławy | lubelski | W | męska | pokaż |
2020-06-04 | 2020-06-07 | Biała Podlaska | lubelski | W | męska | pokaż |
2020-06-03 | 2020-06-04 | ELBLĄG | warmińsko-mazurski | W | żeńska | pokaż |
2020-06-03 | 2020-06-04 | ELBLĄG | warmińsko-mazurski | W | męska | pokaż |
2020-05-28 | 2020-05-31 | Kleszczów - odwołana | łódzki | W | żeńska | pokaż |
2020-05-28 | 2020-05-31 | Dzierżoniów - odwołana | M4 (zachodni) | M | żeńska | pokaż |
2020-05-28 | 2020-05-31 | Dzierżoniów - odwołana | M4 (zachodni) | M | męska | pokaż |
2020-05-23 | 2020-05-26 | Bochnia - odwołana | małopolski | W | męska | pokaż |
2020-05-21 | 2020-05-24 | Kleszczów - odwołana | M1 (wschodni) | M | żeńska | pokaż |
2020-05-21 | 2020-05-24 | Milówka - odwołana | śląski | W | męska | pokaż |
2020-05-21 | 2020-05-24 | GIŻYCKO - odwołana | warmińsko-mazurski | W | żeńska | pokaż |
2020-05-21 | 2020-05-24 | GIŻYCKO - odwołana | warmińsko-mazurski | W | męska | pokaż |
2020-05-15 | 2020-05-18 | Karpacz - odwołana | dolnośląski | W | żeńska | pokaż |
2020-05-15 | 2020-05-17 | Komprachcice - odwołana | opolski | W | żeńska | pokaż |
2020-05-14 | 2020-05-17 | Kleszczów - odwołana | łódzki | W | męska | pokaż |
2020-05-08 | 2020-05-11 | Bochnia - odwołana | małopolski | W | żeńska | pokaż |
2020-05-07 | 2020-05-10 | Karpacz - odwołana | dolnośląski | W | męska | pokaż |
2020-05-07 | 2020-05-10 | Potoczek - odwołana | lubelski | W | żeńska | pokaż |
2020-04-24 | 2020-04-26 | Komprachcice - odwołana | opolski | W | męska | pokaż |
2020-04-23 | 2020-04-26 | Kleszczów - odwołana | M1 (wschodni) | M | męska | pokaż |
2020-04-23 | 2020-04-25 | Cmolas - odwołana | podkarpacki | W | żeńska | pokaż |
2020-04-23 | 2020-04-25 | Cmolas - odwołana | podkarpacki | W | męska | pokaż |
2020-04-20 | 2020-04-23 | OSiR Wągrowiec - odwołana | wielkopolski | W | żeńska | pokaż |
2020-04-14 | 2020-04-16 | Zaździerz - odwołana | mazowiecki | W | żeńska | pokaż |
2020-03-26 | 2020-03-29 | Żagań - odwołana | lubuski | W | męska | pokaż |
2020-03-26 | 2020-03-29 | Sobótka - odwołana | dolnośląski | SW | męska | pokaż |
2020-03-26 | 2020-03-29 | Sobótka - odwołana | dolnośląski | SW | żeńska | pokaż |
2020-03-26 | 2020-03-29 | Zamość - odwołana | lubelski | W | męska | pokaż |
2020-03-26 | 2020-03-29 | Potoczek - odwołana | lubelski | SW | żeńska | pokaż |
2020-03-26 | 2020-03-29 | Dąbrowa Tarnowska - odwołana | małopolski | SW | męska | pokaż |
2020-03-26 | 2020-03-29 | Ruda Śląska - odwołana | śląski | SW | męska | pokaż |
2020-03-26 | 2020-03-29 | Kraśnik - odwołana | mazowiecki | SW | żeńska | pokaż |
2020-03-26 | 2020-03-29 | Dąbrowa Tarnowska - odwołana | małopolski | SW | żeńska | pokaż |
2020-03-25 | 2020-03-28 | Zaździerz - odwołana | mazowiecki | W | męska | pokaż |
2020-03-25 | 2020-03-28 | Szczyrk - odwołana | M2 (południowy) | M | żeńska | pokaż |
2020-03-24 | 2020-03-27 | Łódź - odwołana | łódzki | SW | męska | pokaż |
2020-03-22 | 2020-03-25 | Szczyrk - odwołana | śląski | W | żeńska | pokaż |
2020-03-20 | 2020-03-22 | Zamość - odwołana | lubelski | SW | męska | pokaż |
2020-03-20 | 2020-03-22 | Giżycko - odwołana | warmińsko-mazurski | SW | męska | pokaż |
2020-03-19 | 2020-03-22 | Szczyrk - odwołana | M2 (południowy) | M | męska | pokaż |
2020-03-19 | 2020-03-22 | Wągrowiec - odwołana | wielkopolski | SW | męska | pokaż |
2020-03-19 | 2020-03-22 | NOWA KARCZMA - odwołana | pomorski | SW | męska | pokaż |
2020-03-19 | 2020-03-22 | Sępólno - odwołana | kujawsko-pomorski | W | męska | pokaż |
2020-03-19 | 2020-03-22 | Brodnica - odwołana | kujawsko-pomorski | W | żeńska | pokaż |
2020-03-19 | 2020-03-22 | Rewal - odwołana | zachodniopomorski | SW | męska | pokaż |
2020-03-13 | 2020-03-15 | Kwidzyn - odwołana | pomorski | SW | żeńska | pokaż |
2020-03-12 | 2020-03-15 | Żagań - odwołana | lubuski | W | żeńska | pokaż |
2020-03-12 | 2020-03-15 | Trzciel - odwołana | lubuski | SW | męska | pokaż |
2020-03-12 | 2020-03-15 | Łódź - odwołana | łódzki | W | żeńska | pokaż |
2020-03-12 | 2020-03-15 | RESKO - odwołana | zachodniopomorski | SW | żeńska | pokaż |
2020-03-11 | 2020-03-14 | Grabówko/Nowa Karczma - odwołana | pomorski | W | żeńska | pokaż |
2020-03-09 | 2020-03-12 | Wągrowiec | wielkopolski | SW | żeńska | pokaż |
2020-03-09 | 2020-06-09 | Dzierżoniów - odwołana | dolnośląski | W | żeńska | pokaż |
2020-03-07 | 2020-03-08 | Radom Radom - odwołana | mazowiecki | SW | żeńska | pokaż |
2020-03-06 | 2020-03-08 | Ciechanów | mazowiecki | SW | męska | pokaż |
2020-03-06 | 2020-03-08 | Kielce | świętokrzyski | SW | męska | pokaż |
2020-03-05 | 2020-03-08 | Zielona Góra | lubuski | SW | żeńska | pokaż |
2020-03-05 | 2020-03-08 | Sztutowo | warmińsko-mazurski | SW | żeńska | pokaż |
2020-03-05 | 2020-03-08 | Milówka | śląski | SW | żeńska | pokaż |
2020-03-03 | 2020-03-06 | Przeworsk | podkarpacki | SW | męska | pokaż |
2020-02-27 | 2020-03-01 | Radzyń Podlaski | podlaski | SW | żeńska | pokaż |
2020-02-27 | 2020-03-01 | Radzyń Podlaski | podlaski | SW | męska | pokaż |
2020-02-22 | 2020-02-23 | Turawa | opolski | SW | męska | pokaż |
2020-02-08 | 2020-02-12 | Tułowice | opolski | SW | żeńska | pokaż |
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJE AKCJI SZKOLENIOWYCH
akcje wojewódzkie /W/
+Mirosław Dukat – koordynator województwa łódzkiego
Krzysztof Krawczyk – koordynator województwa lubelskiego
Dariusz Kudła – koordynator województwa lubuskiego
Mirosław Nawrocki – koordynator województwa opolskiego
Artur Lipka – koordynator województwa warmińsko-mazurskiego
Ryszard Mańko – koordynator województwa świętokrzyskiego
Tomasz Zygmunt – koordynator województwa pomorskiego
Jacek Moskalczyk – koordynator województwa podkarpackiego
Jan Orzech – koordynator województwa kujawsko-pomorskiego
Zygmunt Piwowarski – koordynator województwa mazowieckiego
Jan Sowa – koordynator województwa małopolskiego
Mieczysław Olejnik – koordynator województwa dolnośląskiego
Jarosław Szymaniak – koordynator województwa zachodniopomorskiego
Marek Werle – koordynator województwa wielkopolskiego
Krzysztof Wieczorek – koordynator województwa podlaskiego
Janusz Szymczyk – koordynator województwa śląskiego
akcje makroregionalne (m1, m2, m3, m4) oraz centralne /M/
Józef Kulik (lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie)
Marek Mońko (kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie)
Edyta Suchy (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie)
Lidia Walczyk (małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie)
szkółki wojewódzkie /SW/
Iwanio Wiesław | szkółka wojewódzka - Wrocław | męska |
Jastrzębska Renata | szkółka wojewódzka - Wrocław | żeńska |
Kaniecki Arkadiusz | szkółka wojewódzka - Toruń | męska |
Taczyński Bogdan | szkółka wojewódzka - Toruń | żeńska |
Antolak Ryszard | szkółka wojewódzka - Lublin | męska |
Nabożna Iwona | szkółka wojewódzka - Lublin | żeńska |
Petela Paweł | szkółka wojewódzka - Nowa Sól | żeńska |
Książkiewicz Marek | szkółka wojewódzka - Nowa Sól | męska |
Matyjasik Michał | szkółka wojewódzka - Łódź | męska |
Kacprzak Piotr | szkółka wojewódzka - Łódź | żeńska |
Bożek Marcin | szkółka wojewódzka - Kraków | męska |
Wolano Andrzej | szkółka wojewódzka - Warszawa | męska |
Ziemkiewicz Marcin | szkółka wojewódzka - Warszawa | żeńska |
Baran Bogumił | szkółka wojewódzka - Opole | męska |
Motyka Andrzej | szkółka wojewódzka - Opole | żeńska |
Kroczek Piotr | szkółka wojewódzka - Rzeszów | męska |
Ulma Marzanna | szkółka wojewódzka - Rzeszów | żeńska |
Karłuk Marek | szkółka wojewódzka - Białystok | męska |
Strzałkowska Joanna | szkółka wojewódzka - Białystok | żeńska |
Pilch Marcin | szkółka wojewódzka - Gdańsk | męska |
Sobolewska-Heromińska Renata | szkółka wojewódzka - Gdańsk | żeńska |
Bejnar Piotr | szkółka wojewódzka - Katowice | męska |
Grzesiczek Adam | szkółka wojewódzka - Katowice | żeńska |
Grecak Paweł | szkółka wojewódzka - Kielce | męska |
Arciszewski Marek | szkółka wojewódzka - Poznań | męska |
Solarek Roman | szkółka wojewódzka - Poznań | żeńska |
Jurkiewicz Damian | szkółka wojewódzka - Szczecin | męska |
Dorawa Oliwia | szkółka wojewódzka - Szczecin | żeńska |
Bednarski Mariusz | szkółka wojewódzka - Olsztyn | męska |
Sroka Wioletta | szkółka wojewódzka - Olsztyn | żeńska |
TRENERZY SZKOLENIA STACJONARNEGO
WYKAZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
WYKAZ OSÓB WSPIERAJĄCYCH PROJEKT
Informacje publikowane na wniosek Ministra Sportu i Turystyki w związku z zawrtą umową na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej